ميزات هيكل المنتج
1. هيكل معقول، وختم موثوق، والأداء الممتاز، والتصميم الجميل.
2. مقاومة التآكل، مقاومة التآكل، أداء مضاد للتآكل وعمر خدمة طويل.
3. يمكن اختيار حجم المادة والشفة والحشية وفقًا للظروف الفعلية أو المستخدمين، وتلبية جميع أنواع الاحتياجات الهندسية.
ميزات هيكل المنتج
1. هيكل معقول، وختم موثوق، والأداء الممتاز، والتصميم الجميل.
2. مقاومة التآكل، مقاومة التآكل، أداء مضاد للتآكل وعمر خدمة طويل.
3. يمكن اختيار حجم المادة والشفة والحشية وفقًا للظروف الفعلية أو المستخدمين، وتلبية جميع أنواع الاحتياجات الهندسية.
قائمة المواد جزء |
لا. | اسم | مادة |
1 | غطاء الجوز | فرب |
2 | المكسرات السداسية | فُولاَذ |
3 | فولينغ بليس | فُولاَذ |
4 | غطاء محرك السيارة | فرب، بفدف، CPVC، UPVC، PPH |
5 | مسمار مزدوج الرأس | فُولاَذ |
6 | غسالة المطاط | EPDM.FPM |
7 | مصفاة | فرب، بفدف، CPVC، UPVC، PPH |
8 | المكسرات السداسية | فُولاَذ |
9 | غطاء الجوز | فرب |
10 | جسم | فرب، بفدف، CPVC، UPVC، PPH |
قائمة الأبعاد |
DN (مم) القطر الاسمي | حجم نوع شفة (مم) | حجم نوع المسمار | DN (مم) القطر الاسمي | يتلقى إدراج حجم النوع | ضغط العمل (ميغاباسكال) | ||||
د2 | د1 | ل | ت | ن-Φ | ل | ل | |||
25(1") | 115 | 85 | 160 | 16 | 4-14 | 189 | 32 | 189 | 0.6 |
32(1-1/4") | 140 | 100 | 180 | 17 | 4-18 | 210 | 40 | 210 | 0.6 |
40(1-1/2") | 150 | 110 | 200 | 18 | 4-18 | 238 | 50 | 238 | 0.6 |
50(2") | 165 | 125 | 230 | 20 | 4-18 | 280 | 63 | 280 | 0.6 |
65(2-1/2") | 185 | 145 | 290 | 22 | 4-18 | 301 | 75 | 301 | 0.6 |
80(3") | 200 | 160 | 310 | 25 | 8-18 | 371 | 90 | 371 | 0.6 |
100 (4") | 220 | 180 | 350 | 25 | 8-18 | 504 | 110 | 504 | 0.6 |
125(5") | 250 | 210 | 400 | 30 | 8-18 |
|
|
| 0.5 |
150(6") | 285 | 240 | 480 | 30 | 8-23 |
|
|
| 0.4 |
200(8") | 340 | 295 | 500 | 35 | 8-23 |
|
|
| 0.4 |
250 (10 ") | 390 | 350 | 585 | 38 | 12-23 |
|
|
| 0.4 |